-
Infos pratiques
Nos tarifs
Nous appliquons la loi et pratiquons la transparence
Nos tarifs
Le tarif des notaires comprend des actes réglementés dont le coût est fixe (tarif réglementé fixe) et des actes réglementé dont le coût est proportionnel aux capitaux en jeu (tarif réglementé proportionnel)
Pour les autres prestations, nous appliquons un tarif libre.
Les menus déroulants ci-dessous listent les catégories d'actes ou les prestations les plus courantes avec les tarifs correspondants.
Un même thème pouvant justifier des actes ou prestations dans les 3 catégories, nous sommes à la disposition de nos clients pour toute étude de devis.
Parce que le notaire remplit une fonction d'intérêt public, sa rémunération est strictement réglementée et fait l'objet d'un tarif. Ce tarif, fixé par le décret du 8 Mars 1978, a été essentiellement modifié 4 fois: par le décret du 16 Mai 2006, par le décret du 21 Mars 2007, par le décret du 17 Février 2011 et enfin par le décret du 26 Février 2016 et l'arrêté du même jour.
Contrat de mariage (sans apport) | 388,51 € |
Donations entre époux | 351,64 € |
Pacte Civil de Solidarité | 418,00 € |
Mandat de Protection future | 293,40 € |
Testament authentique | 183,41 € |
Notoriété | 176,75 € |
Dépôt de testament | 353,33 € |
Clôture d'inventaire | 226,95 € |
Vente, Donations, Prêts, Changement de Régime Matrimonial, Déclaration de Succession … | Le coût de ces actes fait l'objet d'un calcul selon le barême officiel des frais de notaire. |
Honoraires d'acte de partage de Communauté dans le cadre du règlement d'un Divorce (hors coût des pièces) |
1,25 % de l'actif brut TTC |
Honoraires d'acte de partage de Séparation de Biens dans le cadre du règlement d'un Divorce (hors coût des pièces) |
0,67 % de l'actif brut TTC |
Conformément aux dispositions de l'article L 444-1 du code Code du Commerce, les honoraires des actes listés ci-après sont convenus au préalable et formalisés par une convention valant lettre de mission.
Promesse de Vente (enregistrement compris 125 €) | 600 € |
Etablissement d'un avenant (enregistrement compris 125 €) | 375 € |
Audit de dossier ou relecture de projet d'acte |
450 € |
Consultation des bases BIEN (prix immobilier) | 120 € |
Avis de valeur - Paris et Région Parisienne | 420 € |
Négociation des biens immobiliers (en % du prix de vente) | 3,6 % |
Etablissement d'un ordre irrévocable | 120 € |
Procuration sous seing privé | 96 € |
Dépôt de spécimen de signature | 120 € |
Certifications de signatures (par document) | 45 € |
Recherches en vue récupération acte/document | 80 € |
Attestation prouvant la propriété d'un bien (coût état hypothécaire en sus) | 150 € |
Acte de dépôt de pièces + coût publication/enregistrement | 600 € |
Consultation (rdv à l'étude, hors compte rendu) | 240 € |
Consultation (rdv à l'étude, avec compte rendu écrit) | 500 € |
Rdv conseil testament olographe (frais d'inscription au Fichier en sus) | à partir de 240 € |
Etablissement de déclarations fiscales : Plus-values immobilières complexes - plus values cessions valeurs mobilières - IR - IFI (sur devis) | mini 600 € |
Acceptation de succession (enregistrement compris 125 €) | 625 € |
Conseil et établissement d’un dossier de renonciation | 600 € |
Conseil et rédaction de la déclaration d'option (enregistrement compris 125 €) | 725 € |
Conseils en vue inventaire (Province frais déplacement en sus) | 500 € |
Déblocage de fonds/ prêts/épargne salariale (par organisme) | 60 € |
Conseil pour renonciation à succession | 600€ |
Encaissement de loyers (en % du montant des loyers) | 3,0% |
Démarches de résiliation abonnement/fournisseur (par demande) | 30 € |
Règlement de factures (forfait pour 15 factures ) | 600 € |
Etablissement d'un compte d'administration | mini 750 € |
Reconstitution de patrimoine (absence de déclaration succession) | mini 750 € |
Conseil et établissement d'une convention de quasi-usufruit (sur devis) | mini 1200 € |
Statuts de société (hors frais immatriculation) | 1200 € |
Rédaction résolutions et pv délibération société | 180 € |
Nouveau dossier : provision sur frais (non remboursable si sans suite) | 600 € |
Acte préparé et non signé | 1200 € |
Calculs liquidatifs Régime matrimonial sous seing privé | 1800 € |
Demande client de mise à jour d'un projet après envoi (liquidation/ succession) | 300 € |
Vente d'un montant supérieur à 10.000.000 € | 10% de remise |
Partage successoral : actifs bruts supérieurs à 3.000.000 € | 10% de remise |
Divorce par consentement mutuel - Communauté : actifs bruts supérieurs à 1.000.000 € | 10% de remise |
Carte bancaire acceptée |